نظام تعبئة الأكسجين
نظام تعبئة الأكسجين
نظام تعبئة اسطوانة الأكسجين
تم تصميم نظام تعبئة أسطوانة الأكسجين ليتم توصيله بمولد الأكسجين ، ويوفر النظام استقلالية كاملة لمرافق الرعاية الصحية: يمكنهم بسهولة إدارة تدفقات ذروة الاستهلاك وملء الأسطوانات الخاصة بهم.

| نموذج | C150-500 | جاي -2. 4/1. 4-150 | جاي -4. 8/1. 4-150 | جاي -7. 2/1. 4-150 |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220/110 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 220/110 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 220/110 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 220/110 فولت 50/60 هرتز |
محرك استهلاك | أقل من أو يساوي 500 واط | أقل من أو يساوي 3000 واط | أقل من أو يساوي 5500 واط | أقل من أو يساوي 7500 واط |
| أشعر بضغوط | 13.8 ميجا باسكال | 15 ميجا باسكال | 15 ميجا باسكال | 15 ميجا باسكال |
| ضغط المدخل | 0. 04-0. 07 ميجا باسكال | 0. 14 ميجا باسكال | 0. 14 ميجا باسكال | 0. 14 ميجا باسكال |
| ملء الوقت | 5 ساعات (اسطوانة 20 لتر) | 2.78 ساعة (اسطوانة 40 لتر) | 1.39 ساعة (اسطوانة 40 لتر) | 0. 93 ساعة (اسطوانة 40 لتر) |
| الأعلى. تدفق | 10 لتر في الدقيقة | 40 لتر في الدقيقة | 80 ل | 120 لتر |
| البعد | 460 * 460 * 740 ملم | 1250 * 920 * 850 ملم | 1250 * 920 * 850 ملم | 1250 * 920 * 850 ملم |
| حجم التعبئة | 560 * 560 * 840 ملم | 1420 * 980 * 900 مم | 1420 * 980 * 900 مم | 1420 * 980 * 900 مم |
| الوزن الصافي | 60 كلغ | 370 كلغ | 390 كلغ | 400 كلغ |
| الوزن الإجمالي | 80 كلغ | 470 كلغ | 490 كلغ | 500 كلغ |
سمات:
نظام اقتصادي مناسب للمستشفيات ومحطات تعبئة الأكسجين.
توقف عن العمل تلقائيًا عندما تمتلئ الأسطوانة بالأكسجين.
جافة تمامًا ونظيفة وخالية من الزيوت وصحية.
صغيرة الحجم وتحتل مساحة صغيرة.
سهولة التركيب والتشغيل والصيانة.
الوسم : نظام تعبئة الأكسجين ، الموردين ، المصنع ، البيع بالجملة ، قائمة الأسعار ، الشراء ، صنع في الصين
إرسال التحقيق
